Elektronische Wasserwaagen
Modell: ENW | ENWM » Elektronischer Neigungsmesser » Alu-Rohrprofil silber eloxiert » Profilgewicht ca. 890 g/lfm » Dimension ca. 59 x 26 mm » 1 Waagrechtlibelle » 1 Senkrechtlibelle » Neigungen in °, % und mm/m » Starke Polschuhmagnete (ENWM) » Stromversorgung: 1 x 9 V Batterie max. Messtoleranz: » in Standardposition (Libelle): 0,5 mm/m (0,029°) » bei Umschlagmessung (Libelle): 0, 5 mm/m (0,029°) » Solatronic-Modul: 0,05° bei 0° und 90°, 0,2° zwischen 1° und 89° Produktvorteile: » Thermoresistenter Libelleneinbau » Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen » Waagrechtlibelle mit Vergrößerungslinse und Leuchtbelag » Rippen für besseren Halt und Stabilität » Schockabsorbierende 2K-Endkappen Solatronic-Modul: » Hold-Funktion für Messwerte » Zuschaltbare Akustik — Signalton bei jedem beliebigen Winkel » Abschaltautomatik » Anzeige reversibel (bei Umschlagmessung) |
Artikel-Nr. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
760701060 | RED 60 digital | 600 mm | rot |
|
||||||||
760701120 | RED 120 digital | 1200 mm | rot |
|
||||||||
760702060 | REDM 60 digital | 600 mm | rot |
|
||||||||
760703060 | FATMAX | 600 mm | gelb |
|
||||||||
760703040 | FATMAX | 400 mm | gelb |
|
||||||||
760703120 |
Stanley Neigungswasserwaage FATMAX 1200mm Mit 2 Libellen |
|